
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
APBD 2025 | ||
PPAS APBD TA 2025 | 27.9 MiB | 125 |
KUA APBD TA 2025 | 4.5 MiB | 150 |
Perwal 22 Tahun 2024 Ttg Penjabaran APBD TA 2025 | 22.0 MiB | 126 |
Perda 8 Tahun 2024 Ttg APBD TA 2025 | 34.2 MiB | 135 |
Salinan Perwal No. 5 Tahun 2025 Pergeseran Kedua APBD 2025 | 9.6 MiB | 50 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
APBD 2024 | ||
Perwal 16 Tahun 2024 Ttg Penjabaran Perubahan APBD 2024 | 22.7 MiB | 479 |
Perda 7 Tahun 2024 Ttg Perubahan APBD 2024 | 27.1 MiB | 218 |
Perwal 49 Tahun 2023 Ttg Penjabaran APBD 2024 | 9.4 MiB | 1058 |
Perda 5 Tahun 2023 Ttg APBD 2024 | 10.9 MiB | 1042 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
APBD 2023 | ||
PERWAL Kota Malang No.14 Th.2024 Ttg Pertanggungjawaban APBD 2023 - Salinan | 11.9 MiB | 238 |
PERDA Kota Malang No.5 Th.2024 Ttg Pertanggungjawaban APBD 2023 - Salinan | 10.9 MiB | 246 |
Perda 7 Tahun 2022 Tentang APBD 2023 | 10.9 MiB | 1003 |
Perwal-29-Tahun-2022-ttg-Penjabaran-APBD-2023 (1) | 21.5 MiB | 566 |
Final KUA APBD TA 2023 | 3.4 MiB | 2166 |
Final PPAS APBD TA 2023 | 8.7 MiB | 784 |
Perda 2 Tahun 2023 Ttg P-APBD 2023 | 22.9 MiB | 387 |
Perwal 47 Tahun 2023 Ttg Penjabaran P-APBD 2023 | 19.6 MiB | 375 |
Rancangan Perda Ttg P-APBD 2023 | 5.3 MiB | 294 |
0000 FINAL RANCANGAN APBD TA 2023 | 6.6 MiB | 438 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
APBD 2022 | ||
Perda 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022 | 26.8 MiB | 926 |
Kebijakan Umum APBD TA 2022 | 7.0 MiB | 907 |
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2021 | 6.7 MiB | 601 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
APBD 2021 | ||
SALINAN PERWAL NOMOR 37 TA 2020 TTG PENJABARAN APBD 2021 - OKE | 17.7 MiB | 2843 |
SALINAN PERDA NOMOR 6 TA 2020 TTG APBD 2021 - OKE | 15.5 MiB | 1698 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
APBD 2018 | ||
PERDA KOTA MALANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG APBD 2018 | 20.6 MiB | 4347 |
PERWAL APBD APBD 2018 BUKU 1 (001-821) | 28.1 MiB | 1994 |
Perwal APBD 2018 Buku 2 (822-1598) | 27.7 MiB | 1032 |
Title | |||
---|---|---|---|
LAK LRA dan NERACA Yang Sudah di Audit Tahun 2014 1 file(s) 1423 downloads |
APBD 2014 | 05/01/2016 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran PPKD 2014 1 file(s) 868 downloads |
APBD 2014 | 05/01/2016 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran (APBD 2014) 1 file(s) 1687 downloads |
APBD 2014 | 05/01/2016 | Download |
Perda Tahun 2014 Tentang APBD 2015 1 file(s) 727 downloads |
APBD 2014 | 05/01/2016 | Download |
RanPerda APBD 2015 murni 1 file(s) 575 downloads |
APBD 2014 | 05/01/2016 | Download |
APBD 2014 (Ringkasan) 1 file(s) 1615 downloads |
APBD 2014 | 15/12/2015 | Download |
APBD 2014 (Penjabaran) 1 file(s) 1318 downloads |
APBD 2014 | 15/12/2015 | Download |
Title | |||
---|---|---|---|
APBD 2013 (Rekap Belanja Langsung) 1 file(s) 1376 downloads |
APBD 2013 | 15/12/2015 | Download |
APBD 2013 (Lampiran) 1 file(s) 1050 downloads |
APBD 2013 | 15/12/2015 | Download |