
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
APBD 2023 | ||
Perda 7 Tahun 2022 Tentang APBD 2023 | 10.9 MiB | 50 |
Perwal-29-Tahun-2022-ttg-Penjabaran-APBD-2023 (1) | 21.5 MiB | 34 |
Final KUA APBD TA 2023 | 3.4 MiB | 24 |
Final PPAS APBD TA 2023 | 8.7 MiB | 30 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
APBD 2022 | ||
Perda-4-Tahun-2022-ttg-Perubahan-APBD-TA-2022 | 26.8 MiB | 25 |
Kebijakan Umum APBD TA 2022 | 7.0 MiB | 21 |
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2021 | 6.7 MiB | 15 |
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
APBD 2018 | ||
PERDA KOTA MALANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG APBD 2018 | 20.6 MiB | 3812 |
Perwal APBD 2018 Buku 1 (001-821) | 28.1 MiB | 1656 |
Perwal APBD 2018 Buku 2 (822-1598) | 27.7 MiB | 711 |
Title | |||
---|---|---|---|
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2015 1 file(s) 4757 downloads |
APBD 2015 | Tuesday, 5 January 2016 | Download |
Title | |||
---|---|---|---|
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2015 1 file(s) 4757 downloads |
APBD 2015 | Tuesday, 5 January 2016 | Download |
Title | |||
---|---|---|---|
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2015 1 file(s) 4757 downloads |
APBD 2015 | Tuesday, 5 January 2016 | Download |
Title | |||
---|---|---|---|
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2015 1 file(s) 4757 downloads |
APBD 2015 | Tuesday, 5 January 2016 | Download |